Preisliste
Alle Tarife inkl. Training, Gymnastik und Wellness. Kinder von Mitgliedern bekommen bis zum 18ten Lebensjahr bis zu 50% Preisnachlass (Ausnahme Solarium). Sondertarife für Pflichtschüler. Preisnachlass für Studenten und Lehrlinge.
| Erfolgsabo | |
|---|---|
| 24 Monate | EUR 44,90 / Monat |
| 12 Monate | EUR 52,90 / Monat |
| 6 Monate | EUR 65,90 / Monat |
| Vormittags- und Wochenendtarif | |
|---|---|
| 24 Monate | EUR 36,90 / Monat |
| 12 Monate | EUR 44,90 / Monat |
| Vormittagstarif | |
|---|---|
| 24 Monate | EUR 29,90 / Monat |
| Abo mit Unterbrechnungsmöglichkeit | |
|---|---|
| 24 Monate | EUR 49,90 / Monat |
| 12 Monate | EUR 58,90 / Monat |
| Sonstiges: | ||
|---|---|---|
| All Inklusive Monatskarte: | 1 Monat | EUR 79,00 |
| 10 Tage Probeabo: | 10 Tage | EUR 19,90 |
| Tageskarte All Inklusive: | 1 Tag | EUR 13,50 |
| Tageskarte Sauna & Dampfbad: | 1 Tag | EUR 8,00 |
| Schüler und Studenten: | ab | EUR 34,00 / Monat |
| Sauna: | 12 Monate | EUR 34,00 / Monat |
| 10er Block: | All inklusive | EUR 117,00 |
| 10er Block: | Gymnastik | EUR 89,00 |
| 10er Block: | Sauna | EUR 72,00 |
| Solarium - Mitgliedschaft mit unbegrenzter Nutzung innerhalb der Öffnungszeiten: | ||
|---|---|---|
| 24 Monate: | EUR 23,00 / Monat | |
| 12 Monate: | EUR 33,00 / Monat | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

